应用领域:建筑、道路建设、混凝土生产等领域
可处理物料:石灰石、玄武岩、石英、大理石、花岗岩、砾石、河卵石以及建筑垃圾等
大理石
鹅卵石
花岗岩
建筑废料
石英石
石灰石
砾石
玄武岩
设备安装在固定位置,用于对规模较大、长期持续生产需求的砂石项目。
用于临时性或小规模的砂石工程项目,以及需要频繁更换作业地点的场合。
型号 | APV-7615X | APV-8522X | APV-9532X | APV-1145X | APV-1263X | |
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 供料 | 70-140 | 120-200 | 180-280 | 250-360 | 350-480 |
喂料 | 150-280 | 240-380 | 350-540 | 500-640 | 500-750 | |
喂料量 尺寸(毫米) | 软质材料 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
硬质材料 | 35 | 45 | 45 | 50 | 55 | |
转速(转/分) | 1700-1900 | 1500-1700 | 1300-1510 | 1100-1310 | 900-1200 | |
双电机功率(千瓦) | 110-150 | 180-220 | 260-320 | 400-440 | 500-630 | |
外形尺寸 长×宽×高(毫米) | 4100×2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5100×2790×3320 | 5300×2990×3720 | |
重量 | 石击铁 | 12.1 | 14.8 | 18.6 | 27.5 | 34.5 |
稀油润滑站 | 双油泵功率(千瓦) | 2×0.37 | ||||
性能稳定 | 双油泵互补供油;无回油自动关机;水冷;低温自动加热。 | |||||
油箱加热器 | 2 | |||||
功率(千瓦) | ||||||
外形尺寸 长×宽×高(毫米) | 820×520×1270 | |||||
以上是细碎系列的制砂机,具有多通道弹丸物料破碎腔。 |
型号 | APV-7611 | APV-8518 | APV-9526 | APV-1140 | APV-1145 | |
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 供料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | - |
喂料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | - | |
喂料量 | 软质材料 | 35 | 40 | 45 | 50 | - |
尺寸(毫米) | 硬质材料 | 30 | 35 | 40 | 45 | - |
转速(转/分) | 1700-1900 | 1520-1700 | 1360-1510 | 1180-1310 | - | |
双电机功率(千瓦) | 110-150 | 180-220 | 260-320 | 400-440 | - | |
外形尺寸长×宽×高(毫米) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | - | |
重量 | 石击铁 | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | - |
稀油润滑站 | 双油泵功率(kw) | 2×0.37 | ||||
性能安稳 | 双油泵互补供油;无回油自动关机;水冷;低温自动加热。 | |||||
油箱加热器 | 2 | |||||
功率(千瓦) | ||||||
外形尺寸 长×宽×高(毫米) | 820×520×1270 | |||||
以上为标准系列立轴式制砂机。 |
型号 | 给料槽尺寸(长×宽)(毫米) | 给料尺寸(毫米) | 双倍振幅(毫米) | 处理能力(吨/小时) | 功率(千瓦) | 安装角度(°) | 尺寸长×宽×高(毫米) | 重量(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG-0724Z | 2400×700 | 400 | 4-6 | 30-80 | 2×1.5 | -10 | 2480×1130×990 | 2.4 |
APG-0830Z | 3000×800 | 450 | 4-6 | 60-120 | 2×2.4 | -10 | 3110×1370×1370 | 2.7 |
APG-0940Z | 4000×900 | 500 | 4-8 | 80-180 | 2×3.7 | -10 | 4100×1818×1134 | 3.7 |
APG-1148Z | 4800×1100 | 600 | 4-8 | 150-300 | 2×5.5 | -10 | 4930×1675×1475 | 5.1 |
APG-1256Z | 5600×1200 | 800 | 4-8 | 180-400 | 2×7.5 | -10 | 5700×1840×1490 | 6.4 |
APG-1560Z | 6000×1500 | 1000 | 4-8 | 400-600 | 2×13 | -10 | 6120×2440×1560 | 8.9 |
以上是振动电机类型 | ||||||||
APG-40G | 1000×400 | 100 | 4 | 30-40 | 2×0.25 | -10 | 1337×750×600 | 0.17 |
APG-50G | 1000×400 | 150 | 4 | 60-85 | 2×0.25 | -10 | 1374×800×630 | 0.2 |
APG-63G | 1250×630 | 200 | 4 | 110-150 | 2×0.5 | -10 | 1648×1000×767 | 0.38 |
APG-70G | 1290×700 | 200 | 4 | 120-170 | 2×0.5 | -10 | 1548×1010×787 | 0.39 |
APG-80G | 1500×800 | 250 | 4 | 160-230 | 2×0.75 | -10 | 1910×1188×850 | 0.56 |
APG-90G | 1483×900 | 250 | 4 | 180-250 | 2×0.75 | -10 | 2003×1178×960 | 0.61 |
APG-100G | 1750×1000 | 300 | 4 | 270-380 | 2×1.1 | -10 | 2190×1362×900 | 0.76 |
APG-110G | 1673×1100 | 300 | 4 | 300-420 | 2×1.1 | -10 | 2151×1362×970 | 0.85 |
APG-125G | 2000×1250 | 350 | 4 | 460-650 | 2×1.5 | -10 | 2540×1500×1030 | 1.1 |
APG-130G | 2040×1300 | 350 | 4 | 480-670 | 2×1.5 | -10 | 2544×1556×1084 | 1.12 |
以上是振动电机类型 | ||||||||
APG-38095W | 3800×950 | 450 | 44657 | 90-160 | 11 | -10 | 3880×2225×2120 | 4.1 |
APG-4995W | 4900×950 | 500 | 44657 | 120-240 | 15 | -10 | 4960×2280×2150 | 5 |
APG-4911W | 4900×1100 | 650 | 44659 | 120-280 | 15 | -10 | 4960×2400×2150 | 5.4 |
APG-4913W | 4900×1300 | 750 | 44659 | 200-350 | 22 | -10 | 4960×2580×2150 | 6.4 |
APG-6013W | 6000×1300 | 900 | 44659 | 400-560 | 22 | -10 | 6080×2580×2080 | 7.8 |
APG-6015W | 6000×1500 | 1000 | 44659 | 800 | 30 | -10 | 6630×2850×3070 | 12.2 |
APG-6020W | 6000×2000 | 1000 | 44659 | 1200 | 37 | -10 | 6440×3850×3180 | 18.9 |
以上是激振器类型 |
型号 | 筛孔尺寸(长×宽)(毫米) | 层数 | 进料尺寸(毫米) | 双重振幅(毫米) | 振动频率(转/分) | 处理能力(吨/小时) | 功率(千瓦) | 尺寸:长×宽×高(毫米) | 重量(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS-1237Y2 | 3700×1200 | 2 | 100 | 6-12 | 750-960 | 10-80 | 5.5 | 4400×1750×1240 | 3 |
APS-1237Y3 | 3700×1200 | 3 | 100 | 6-12 | 750-960 | 10-80 | 7.5 | 4520×1750×1560 | 3.5 |
APS-1548Y2 | 4800×1500 | 2 | 100 | 6-12 | 750-960 | 30-200 | 11 | 5650×2130×1370 | 4.5 |
APS-1548Y3 | 4800×1500 | 3 | 100 | 6-12 | 750-960 | 30-200 | 15 | 5760×2130×1690 | 5.5 |
APS-1548Y4 | 4800×1500 | 4 | 100 | 6-12 | 750-960 | 30-200 | 15 | 5880×2130×2010 | 6 |
APS-1848Y2 | 4800×1800 | 2 | 100 | 6-12 | 750-960 | 50-250 | 18.5 | 5650×2430×1370 | 4.8 |
APS-1848Y3 | 4800×1800 | 3 | 100 | 6-12 | 750-960 | 50-250 | 18.5 | 5760×2430×1690 | 5.7 |
APS-1860Y2 | 6000×1800 | 2 | 100 | 6-12 | 750-960 | 60-300 | 18.5 | 6860×2440×1410 | 5.9 |
APS-1860Y3 | 6000×1800 | 3 | 100 | 6-12 | 750-960 | 60-300 | 22 | 6990×2440×1760 | 7 |
APS-1860Y4 | 6000×1800 | 4 | 100 | 6-12 | 750-960 | 60-300 | 30 | 7120×2440×2110 | 8 |
APS-2160Y2 | 6000×2100 | 2 | 150 | 6-12 | 750-960 | 80-400 | 22 | 6860×2740×1410 | 6.1 |
APS-2160Y3 | 6000×2100 | 3 | 150 | 6-12 | 750-960 | 80-400 | 30 | 6990×2740×1760 | 7.2 |
APS-2160Y4 | 6000×2100 | 4 | 150 | 6-12 | 750-960 | 80-400 | 30 | 7120×2740×2110 | 8.5 |
APS-2460Y2 | 6000×2400 | 2 | 200 | 6-12 | 750-960 | 100-500 | 30 | 6860×3040×1410 | 6.5 |
APS-2460Y3 | 6000×2400 | 3 | 200 | 6-12 | 750-960 | 100-500 | 37 | 6990×3040×1760 | 8 |
APS-2460Y4 | 6000×2400 | 4 | 200 | 6-12 | 750-960 | 100-500 | 37 | 7120×3040×2110 | 9.1 |
APS-2475Y2 | 7500×2400 | 2 | 200 | 6-12 | 750-960 | 100-500 | 30 | 7360×3040×1410 | 7 |
APS-2475Y3 | 7500×2400 | 3 | 200 | 6-12 | 750-960 | 100-500 | 37 | 7410×3040×1760 | 8.7 |
APS-2475Y4 | 7500×2400 | 4 | 200 | 6-12 | 750-960 | 100-500 | 37 | 7460×3040×2110 | 10 |
APS-2870Y2 | 7000×2800 | 2 | 200 | 6-12 | 650-850 | 100-700 | 2×22 | 7310×3540×1610 | 8 |
APS-2870Y3 | 7000×2800 | 3 | 200 | 6-12 | 650-850 | 100-700 | 2×30 | 7360×3540×1860 | 10 |
APS-2870Y4 | 7000×2800 | 4 | 200 | 6-12 | 650-850 | 100-700 | 2×30 | 7410×3540×2110 | 11.5 |
APS-3072Y2 | 7200×3000 | 2 | 200 | 6-12 | 650-850 | 150-800 | 2×30 | 7880×3740×1740 | 9.3 |
APS-3072Y3 | 7200×3000 | 3 | 200 | 6-12 | 650-850 | 150-800 | 2×30 | 7990×3740×1990 | 13 |
APS-3272Y2 | 7200×3200 | 2 | 200 | 6-12 | 650-850 | 150-800 | 2×30 | 8120×3940×2240 | 11.5 |
APS-3272Y3 | 7200×3200 | 3 | 200 | 6-12 | 650-850 | 150-800 | 2×30 | 8120×3940×2500 | 14.4 |
多功能方案,适用于建筑、道路建设和混凝土生产等多种项目需求。
高品质的砂料,具有良好的立方体砂产出率和粒形,适用于各种工程项目。
具有高破碎能力,产出高质量的砂料,处理量大,适合大型工程项目需求。
适用于硬质、中硬质和软质石料和岩石的破碎加工,灵活应对不同类型的原料。
可根据产品生产需要,及时调整所需的工作参数,从而可以满足不同要求。
该产品在设计方面相对简单,结构清晰明了,易于维护方便,延长使用时长。
原料经过颚式破碎机或圆锥破碎机等设备进行初步破碎,将较大的岩石破碎成小颗粒。
破碎后的颗粒通过制砂机的成型腔室,受到高速旋转的转子或振动板的作用,形成所需形状的砂石颗粒。
成型后的砂石颗粒经过筛分机,根据尺寸进行分离,得到符合要求的砂石产品。
砂石颗粒经过洗砂机清洗,去除杂质,提高产品质量。
处理好的砂石产品从制砂机出料口排出,可用于各种建筑和工程项目。
在AIMIX,我们的核心理念是以客户需求为先。我们专注于提供量身定制的制砂解决方案,服务为先。
国立米科斯欢迎广大客户参观我们的当地制砂产品案例,亲身感受我们制砂线的优良性能和表现。
AIMIX对您的制砂项目进行详尽的综合评估,为您提供更为适合的改进方案,从而提高您的盈利能力。
国立米科斯建立了完备的制砂产品备件库存,为您提供如弹簧、筛网、三角带、反击块等重要配件。
AIMIX技术团队经验丰富,擅长制砂线的定制设计、安装和维修。根据制砂项目需求,提供完善的技术支持。
AIMIX提供7x24小时售后服务,随时处理您的咨询,提供线上线下服务从而确保制砂机的使用价值。