应用领域:建材、矿业、冶金、水电和化工等领域
可处理物料:建筑废料、矿石、石料、化工原料、冶金原料等(石灰岩、花岗岩、鹅卵石、大理石、铁矿石、铜矿石、混凝土废料、沥青废料)
大理石
鹅卵石
花岗岩
混凝土废料
沥青废料
石灰石
铁矿石
铜矿石
用于破碎和筛分岩石和矿石的设备,结构固定,适用于采矿和建筑行业。
可移动的破碎设备,用于破碎和筛分岩石和矿石,具有灵活性和便携性。
使用履带的破碎设备,用于破碎和筛分岩石和矿石,在不同地形上移动。
集成了振动给料机、鄂破、圆锥破和筛分功能的多功能破碎筛分设备。
型号 | ||||
---|---|---|---|---|
进料机型号 | APG-3090W | APG-3896W | APG-4211W | APG-4211W |
破碎机型号 | APJ-5075E | APJ-6090E | APJ-7510E | APJ-110V |
进料尺寸(毫米) | 425 | 500 | 630 | 650 |
料仓容积(立方米) | 4 | 5.3 | 7 | 7 |
除铁器型号(可选) | RCYD(C)-6.5 | RCYD(C)-6.5 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎配置 | 平行双轴 | 平行双轴 | 平行三轴 | 平行三轴 |
主皮带机型号 | B650×8.5米 | B800×8.5米 | B1000×10米 | B1000×10米 |
侧出皮带机型号(可选) | B500×4米 | B500×4米 | B650×5米 | B650×5米 |
发电机功率(千瓦)(选配) | 120 | 160 | 200 | 250 |
生产能力(吨/小时) | 45-100 | 60-160 | 110-320 | 250-400 |
运输长度(毫米) | 12500 | 12750 | 13270 | 13200 |
运输宽度(毫米) | 2600 | 2600 | 2850 | 3000 |
运输高度(毫米) | 3950 | 3950 | 4200 | 4400 |
重量(吨) | 28 | 39 | 57 | 65 |
型号 | |||
---|---|---|---|
破碎机型号 | APC-110C | APC-160C | APC-200C |
振动筛型号 | APS-1848Y | APS-1860Y | APS-2160Y |
进料尺寸(毫米) | 160 | 200 | 215 |
轮胎配置 | 平行双轴 | 平行双轴 | 平行双轴 |
进料皮带输送机型号(可选) | B650 | B800 | B1000 |
输出皮带输送机型号(可选) | B500 | B650 | B650 |
筛下皮带输送机型号 | B650 | B800 | B1000 |
发电机功率(千瓦)(选配) | 240 | 280 | 320 |
生产能力(吨/小时) | 50-230 | 80-390 | 120-420 |
运输长度(毫米) | 13800 | 13800 | 14500 |
运输宽度(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 |
运输高度(毫米) | 4400 | 4400 | 4500 |
重量(吨) | 32 | 37 | 42 |
型号 | ||||
---|---|---|---|---|
给料机型号 | APG-3090W | APG-3896W | APG-3896W | APG-4211W |
破碎机型号 | APF-1010H | APF-1210H | APF-1214H | APF-1315H |
振动筛型号 | APS-1548Y | APS-1848Y | APS-1860Y | APS-2160Y |
轮胎配置 | 平行三轴 | 平行三轴 | 平行三轴 | 平行三轴 |
回程带式输送机型号 | B650 | B650 | B800 | B1000 |
给料皮带输送机型号 | B650 | B800 | B800 | B1000 |
筛下带式输送机型号 | B800 | B800 | B1000 | B1000 |
生产能力(吨/小时) | 70-150 | 100-285 | 150-350 | 180-500 |
输送长度(毫米) | 13000 | 15800 | 15800 | 16500 |
输送宽度(毫米) | 2500 | 2550 | 2550 | 3000 |
运输高度(毫米) | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 |
重量(吨) | 41 | 45 | 53 | 60 |
型号 | ||||
---|---|---|---|---|
给料机型号 | APG-3090W | APG-3090W | APG-3090W | APG-3896W |
初级破碎机型号 | APJ-4060E | APJ-4060E | APJ-5070E | APJ-6090E |
二级破碎机型号 | APC-600Y | APC-900Y | APC-110C | APF-1214 |
振动筛型号 | APS-1237Y | APS-1548Y | APS-1848Y | APS-1848Y |
轮胎配置 | 平行三轴 | 平行三轴 | 平行三轴 | 平行三轴 |
回料皮带机型号 | B500 | B650 | B800 | B1000 |
给料皮带输送机型号 | B500 | B650 | B00 | B1000 |
筛下带式输送机型号 | B650 | B800 | B1000 | B1200 |
生产能力(吨/小时) | 16-40 | 16-65 | 50-100 | 60-160 |
输送长度(毫米) | 15500 | 16500 | 16500 | 16500 |
输送宽度(毫米) | 2800 | 2850 | 2950 | 2950 |
运输高度(毫米) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
重量(吨) | 41 | 45 | 53 | 50 |
安装在固定的位置,适用于长期、稳定的作业需求。
采用先进的破碎设备和自动化控制技术,提高了生产效率和质量。
相比手工破碎或传统方法,具有较低的人力成本和能源消耗,节省了生产成本。
采用优质的设备和工艺流程,具有稳定可靠的性能,减少了停机维护时间。
采用自动化控制系统,实现了生产管理和设备使用的自动化,提高了生产效率。
考虑了环保因素,采用了节能环保的技术和设备,减少了对环境的影响。
不同类型的原料通过输送设备输送到破碎站,如皮带输送机。
原料进入颚式破碎机等初级破碎设备进行初步破碎,将原料压碎成较小的颗粒。
初步破碎后的物料进入次级破碎设备,如反击式破碎机或圆锥破碎机,进行进一步的破碎和细化处理。
破碎后的物料通过筛分设备,如振动筛或旋振筛,进行筛分,分离出不同粒度的物料。
经过筛分后的成品物料通过输送设备输送到目标位置,用于存储、装载或直接投入下游生产环节。
在AIMIX,我们的核心理念是以客户需求为先。我们专注于提供量身定制的破碎解决方案,服务为先。
国立米科斯欢迎广大客户参观我们的当地破碎产品案例,亲身感受我们破碎站的优良性能和表现。
AIMIX对您的破碎项目进行详尽的综合评估,为您提供更为适合的改进方案,从而提高您的盈利能力。
国立米科斯建立了完备的破碎产品备件库存,为您提供如弹簧、筛网、三角带、反击块等重要配件。
AIMIX技术团队经验丰富,擅长破碎站定制设计、安装和维修。根据破碎项目需求,提供完善的技术支持。
AIMIX提供7x24小时售后服务,随时处理您的咨询,提供线上线下服务从而确保破碎站的使用价值。